Thermometre infrarouge UNI-T UT301C+
224,000 DT
Vu 82 fois
Catégories
Panier
Compte
Rechercher
Vue récente
Toutes les catégories
×
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Panier
×
Votre panier est vide !
Mon compte
×
Rechercher
×
Recent View Products
×
Description du produit
Thermometre infrarouge -32°C-600°C -25.6°F - 1112°F.
Caractéristiques des thermomètres infrarouges de la série UT301+
● Rapport signal/bruit de 12:1
● Émissivité réglable de 0,1 à 1,0
● Précision de mesure de température de ±1,5 °C
● Alarme visuelle et sonore personnalisable
● Écran couleur EBTN à contraste élevé
Spécifications des thermomètres infrarouges de la série UT301+
| Caractéristiques | UT301A+ | UT301C+ | UT301D+ |
| Plage de température | -32℃~420℃ | -32℃~600℃ | -32℃~600℃ |
| -25,6 °F à 788 °F | -25,6 °F à 1112 °F | -25,6 °F à 1112 °F | |
| Précision | >0℃ : ±1,5℃ ou ±1,5 % ; ≤0℃ : ±(1,5℃ + 0,1℃/℃) | ||
| >32℉ : ±3,0℉ ou ±1,5 % ; ≤32℉ : ±(3,0℉ + 0,1℉/℉) | |||
| Répétabilité | 0,7 °C ou 0,7 % (1,5 °F ou 0,7 %) | ||
| Rapport D:S | 12:1 (95%) | ||
| temps de réponse | ≤250 ms (95 % de la lecture) | ||
| Émissivité | 0,1 à 1,0 (réglable, mémorise 5 ensembles de valeurs prédéfinies) | ||
| Réponse spectrale | 8 µm à 14 µm | ||
| Puissance laser | < 1 mW | ||
| Caractéristiques | |||
| Arrêt automatique | √ | ||
| Indicateur de batterie faible | √ | ||
| écran LCD | EBTN couleur | ||
| Alarme LED de température haute/basse | √ | ||
| Alarme sonore de température haute/basse | √ | ||
| Les données sont conservées | √ | ||
| sélection °C/°F | √ | ||
| Mode MAX/MIN/AVG/DIFF | √ | ||
| Mesure de l'écluse | √ | ||
| stockage de données | – | 99 | 99 |
Produits connexes
Curseur supplémentaire: N'a aucun élément à afficher !
Ajouté au panier avec succès. Quelle est la prochaine ? | |||
