Multimetre numerique UNI-T UT197
1,000 DT
Vu 4 fois
Catégories
Panier
Compte
Rechercher
Vue récente
Toutes les catégories
×
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Panier
×
Votre panier est vide !
Mon compte
×
Rechercher
×
Recent View Products
×
Description du produit
multimetre numerique portable haute precision AC-DC 600.00uA/10.000A 600.00mV/1000.0V 600.00R / 60.00MR 60.00nF / 60.00mF -40°C - 1000°C
Caractéristiques du multimètre numérique industriel UT197
1. Mesure RMS vraie
2. Tension AC/DC : 1000 V
3. Courant AC/DC : 10 A
4. Nombre d'affichages : 600 000 et commutable ; 9 999 (Hz)
5. Protection contre les impulsions de 12 kV et les interférences électromagnétiques
6. Indice de protection IP67 et résistance aux chutes de 5 m
Caractéristiques
| Spécification | Gamme | Précision |
| Courant alternatif (A) | 600,00 µA / 6000,0 µA / 60,000 mA / 600,00 mA / 6,0000 A / 10,000 A | ±(0,5%+50) |
| Courant continu (A) | 600,00 µA / 6000,0 µA / 60,000 mA / 600,00 mA / 6,0000 A / 10,000 A | ±(0,1%+20) |
| Courant AC+DC (A) | 600,0 µA/6000 µA/60,00 mA/600,0 mA/6,000 A/10,00 A | ±(1,0%+5) |
| Tension alternative (V) | 600,00 mV / 6,0000 V / 60,000 V / 600,00 V / 1000,0 V | ±(0,3%+20) |
| Tension (DCV) (60000 points) | 600,00 mV / 6,0000 V / 60,000 V / 600,00 V / 1000,0 V | ±(0,03%+5) |
| Tension (DCV) (600 000 unités) | 600,000 mV / 6,00000 V / 60,0000 V / 600,000 V / 1000,00 V | ±(0,015%+10) |
| Tension AC/DC automatique | 600,0 V | ±(0,8%) + 5) |
| Plage de tension (ACV+DCV) | 600,0 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000 V | ±(0,8%) + 5) |
| Courant externe (CC) (Optionnel : UT-CS07) | 100,0 A ((10 mV/A) / 1000 A (1 V/A) | ±(1,5%+5) |
| Courant externe (CA) (Optionnel : UT-CS07) | 100,0 A ((10 mV/A) / 1000 A (1 V/A) | ±(1,5%+5) |
| Fréquence (Hz) | 10 Hz à 1 MHz | ±(0,002%+5) |
| Résistance (Ω) | 600,00Ω/6,0000kΩ/60,000kΩ/600,00kΩ/6,0000MΩ/60,00MΩ | ±(0,07 % + 2) |
| Capacité (F) | 60,00nF/600,0nF/6,000μF/60,00μF/600,0μF/6,000mF/60,00mF | ±(0,8 % + 3) |
| Température (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+15) |
| Température (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1,0%+30) |
| Cycle de service (%) | 10 Hz à 10 kHz (10 % à 90 %) | ±(1,2%+5) |
| Caractéristiques | ||
| Valeur RMS réelle | ✔ | |
Ajouté au panier avec succès. Quelle est la prochaine ? | ||
