Caractéristiques des multimètres numériques intelligents de la série UT121
● Valeur efficace vraie
● Mesure de tension AC/DC 600 V (UT121A)
● Mesure de tension AC 750V/DC 1000V (UT121B)
● Mesure de résistance élevée de 60 MΩ (UT121B)
● Mesure de capacité élevée de 60 mF (UT121B)
● Mesure de tension AC/DC 600 V (UT122)
● Mesure de résistance élevée de 60 MΩ (UT122)
● Mesure de capacité élevée de 99 mF (UT122)
Spécifications des multimètres numériques intelligents de la série UT121
| Caractéristiques | Gamme | UT121A | UT121B | UT122 |
| Tension alternative (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 750,0 V | ±(1,5%+3) | |||
| Fréquence de la tension alternative (Hz) | 10 Hz - 1 kHz | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Tension continue (V) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) | |
| 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000,0 V | ±(1,2%+3) | |||
| Résistance (Ω) | 6000Ω/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/10,00MΩ | ±(2,0%+5) | ||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/60,00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(2,0%+5) | |||
| Capacité (F) | 60,00 nF / 600,0 nF ~ 600,0 μF / 6000 μF ~ 60,0 mF | ±(10%+5) | ||
| 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF | 10% | |||
| Fréquence (Hz) |
|
